<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Islas en la Red &#187; Poeteki</title>
	<atom:link href="http://islasenlared.net/category/poeteki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://islasenlared.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El verso de la máquina</title>
		<link>http://islasenlared.net/2010/04/08/el-verso-de-la-maquina/</link>
		<comments>http://islasenlared.net/2010/04/08/el-verso-de-la-maquina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bellón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poeteki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islasenlared.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Vicente Luis Mora descubro una experiencia muy interesante de interacción poeta-máquina (un programa informático). Vicente Luis cuenta aquí su experiencia de hacer decir un verso gongorino al programa PAC (Poesía asistida por computadora) diseñado por el poeta-programador mexicano, Eugenio Tisselli. Este tipo de experimentos hace tiempo que me fascinan, y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de <a href="http://vicenteluismora.blogspot.com">Vicente Luis Mora</a> descubro una experiencia muy interesante de interacción poeta-máquina (un programa informático). Vicente Luis <a href="http://www.fronterad.com/?q=node/791">cuenta aquí su experiencia de hacer decir un verso gongorino al programa PAC</a> (Poesía asistida por computadora) diseñado por el poeta-programador mexicano, <a href="http://www.motorhueso.net/myNonSpace/">Eugenio Tisselli</a>.  Este tipo de experimentos hace tiempo que me fascinan, y a ellos dediqué un capitulito en el libro <a href="http://www.lacasatransparente.net/islasenlared.pdf">Islas en la Red</a>, nacido de un post de los perdidos en mi <a href="http://www.islasenlared.net/de-vuelta">ciberdesastre de enero de 2009</a>. Me ha recordado otro proyecto, el <a href="http://www.gpeters.com/auto/autotype.php">google poetry robot</a>, que te permite escribir un poema a dos voces nada menos que con Google&#8230; Creo que estos experimentos nos plantean muchas preguntas sobre el lenguaje poético, muchos territorios que explorar&#8230;</p>
<p><img alt="" src="http://www.fronterad.com/img/nro13/hipermedia_2.jpg" class="alignnone" width="500" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islasenlared.net/2010/04/08/el-verso-de-la-maquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para hacer un pastel de manzana desde cero</title>
		<link>http://islasenlared.net/2009/11/13/para-hacer-un-pastel-de-manzana-desde-cero/</link>
		<comments>http://islasenlared.net/2009/11/13/para-hacer-un-pastel-de-manzana-desde-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bellón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poeteki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islasenlared.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Los que disfrutamos en su día de la serie Cosmos y de sus libros, ya sabemos de la potencia poética de las imágenes que usaba Carl Sagan, al tratar de acercar la cosmología a gran público, pero esto es sorporendente: Hace unas semanas ha empezado a circular por la red este video: Cosmos Remixed, (No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que disfrutamos en su día de la serie <em>Cosmos</em> y de sus libros, ya sabemos de la potencia poética de las imágenes que usaba <em>Carl Sagan</em>, al tratar de acercar la cosmología a gran público, pero esto es sorporendente: Hace unas semanas ha empezado a circular por la red este video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zSgiXGELjbc">Cosmos Remixed</a>, (No se lo pierdan)  donde, sampleando imágenes de <em>Sagan</em> en <em>&#8220;Cosmos&#8221;</em> y de <em>Stephen Hawking</em> en su serie <em>&#8220;El universo&#8221;, </em> y jugando con un programa llamado <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Auto-Tune">&#8220;Auto-tune&#8221;</a>, producen una pieza, desde mi punto de vista emocionante. Puro bricolaje, puro reciclaje creativo.</p>
<p><a href="http://rvr.blogalia.com/historias/64599">Victor R. Ruiz</a> entra más en detalle en su blog e hizo también lo siguiente: tradujo las intervenciones de <em>Sagan</em> y <em>Hawking</em> al castellano y salió esto:</p>
<blockquote><p>[Sagan]<br />
Para hacer un pastel de manzana desde cero<br />
primero tienes que inventar el Universo</p>
<p>El Espacio está lleno de una red de agujeros de gusano<br />
podrías aparecer en algún lugar del universo<br />
en algún otro momento en el tiempo</p>
<p>El cielo nos llama<br />
si no nos autodestruimos<br />
un día viajaremos a las estrellas</p>
<p>Nos espera un amanecer aún más glorioso<br />
pero no una salida del sol, sino una salida de galaxia<br />
una mañana repleta con 400 mil millones de soles<br />
el amanecer de la Vía Láctea</p>
<p>El Cosmos está lleno, más allá de cualquier medida, de verdades elegantes<br />
de interrelaciones exquisitas<br />
de la asombrosa maquinaria de la naturaleza</p>
<p>Creo que nuestro futuro depende estrechamente<br />
de cómo de bien entendamos este cosmos<br />
en el que flotamos como una mota de polvo<br />
en el cielo matutino</p>
<p>Pero el cerebro hace mucho más que recolectar<br />
compara, sintetiza, analiza<br />
genera abstracciones</p>
<p>El pensamiento más simple como el concepto del número uno<br />
implica una lógica elaborada<br />
el cerebro tiene su propio lenguaje<br />
para probar la estructura y consistencia del mundo</p>
<p>[Hawking]<br />
Desde hace miles de años<br />
nos hemos preguntado sobre el universo<br />
se expande para siempre<br />
o hay algún límite</p>
<p>Desde la Gran Explosión a los agujeros negros<br />
desde la materia oscura a una posible Gran Implosión<br />
nuestra imagen del Universo actual<br />
está llena de ideas que parecen extrañas</p>
<p>[Sagan]<br />
Qué suerte tenemos de vivir en esta época<br />
el primer momento en la Historia de la Humanidad<br />
en el que visitamos otros mundos</p>
<p>La superficie de la Tierra es la orilla del Océano Cósmico<br />
recientemente nos hemos adentrado un poco<br />
y el agua nos invita a continuar</p></blockquote>
<p>Y creo que, demonios, es muy sugerente el  poema  que brota de estos recortes. La metáfora como herramienta indispensable del científico para explicar, para expresar el sentido y la maravilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islasenlared.net/2009/11/13/para-hacer-un-pastel-de-manzana-desde-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

